@400000006b0341ce228bc1f4 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2292f5b4 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce229c5424 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce229c580c P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce28045ca4 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2811a314 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2811aae4 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2811b2b4 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2d6d5754 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2d7179ec P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2d73855c P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce2d74584c P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce32db3bd4 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce32db3fbc P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce32e39c5c P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
@400000006b0341ce32e3a044 P messdaten_123456 ch1=28.1;31;40|ch2=24.3 1795375556 123456 DemoData 0.4s:1s:1s
